|
|
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆習近平向俄中友好協會成立65周年致賀信 | ◆習近平就踩踏事故向韓總統尹錫悅致慰問電 | ||||||||||
| ◆中評現場:七常委見記者 習近平講話 | ◆二十屆中共中央總書記習近平簡歷 | ||||||||||
| ◆習近平向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信 | ◆中評現場:二十大閉幕 習近平笑容滿面 | ||||||||||
| ◆中評花絮:二十大閉幕 習近平與宋平互動 | ◆黨的二十大主席團舉行第二次會議 | ||||||||||
| ◆習近平參加二十大廣西代表團討論 | ◆中國共產黨二十大報告全文 | ||||||||||
| ◆習近平:祖國完全統一一定實現! | ◆習近平:“一國兩制”必須長期堅持 | ||||||||||
|
|
■中央政府 ■省市動態 ■論述 ■反恐 ■民族宗教 ■智庫 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆河北省第十屆委員會第三次全體會議決議 | ◆遼寧:大幅提升戰略性礦產資源安全保障能力 | ||||||||||
| ◆陳一新被任命為國家安全部部長 | ◆韓正:形成合力落實責任 確保人民溫暖過冬 | ||||||||||
| ◆栗戰書出席十三屆全國人大常委會全體會議 | ◆三部門聯合發文加強殘疾人兩項補貼精准管理 | ||||||||||
| ◆為實現農業農村現代化而不懈奮鬥 | ◆各地政協學習貫徹黨的二十大精神 | ||||||||||
| ◆銀保監會:全力支持穩住宏觀經濟大盤 | ◆《中國共產黨百年百事賦》出版發行 | ||||||||||
| ◆最高人民檢察院依法對孫遠良決定逮捕 | ◆李克強主持召開國務院常務會議 | ||||||||||
| ◆推進刑事案件律師辯護全覆蓋向縱深發展 | ◆陳吉寧:一定能夠把上海的事情辦好 | ||||||||||
| ◆黃坤明任廣東省委書記 | ◆殷勇任北京市副市長、代市長 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆中評智庫:中美戰略困境與台海未來 | ◆中評智庫:兩岸統一才能長治久安 | ||||||||||
| ◆香江智匯辦論壇 共話二十大後香港新機遇 | ◆中評論壇:中共二十大與對台方略 | ||||||||||
| ◆楊明傑:銘記歷史 鑒往知來 共促統一 | ◆黃載皓對談趙漢凡 迫在眉睫的半島和平 | ||||||||||
| ◆王鵬:實現二十大目標要繼承和弘揚延安精神 | ◆朱中博答中評:二十大為中國外交舉旗定向 | ||||||||||
| ◆嚴安林語中評:涉台論述高屋建瓴內涵豐富 | ◆郭振家答中評:二十大報告對台有善意有定力 | ||||||||||
| ◆陳先才答中評:二十大報告增強了統一論述 | ◆傅健慈答中評:報告體現中央關心香港繁榮 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆中評數據:港人對施政報告充滿期待 | ◆中評數據:港人脫險 正面反響強烈 | ||||||||||
| ◆中評數據:港青信息繭房被有效打破 | ◆中評數據:香港文化產業呈復甦勢頭 | ||||||||||
| ◆中評數據:香港須提振市民經濟信心 | ◆中評數據:亂港勢力已無法再帶風向 | ||||||||||
| ◆中評數據:助港青赴內地 應有之義 | ◆中評數據:港生北上難重挫港府聲望 | ||||||||||
| ◆中評數據:查清永久離港者 需有招 | ◆中評數據:歧視新香港人歪風須遏止 | ||||||||||
| ◆中評數據:亂港勢力吞不下人血饅頭 | ◆中評數據:疫情重創香港青少年教育 | ||||||||||
|
|
■高層外交 ■中國立場 ■外國政要 ■外交動態 ■發言人表態 ■觀察分析 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆王毅同美國國務卿布林肯通電話 | ◆中方呼籲實現巴以共同安全 | ||||||||||
| ◆越共中央總書記阮富仲訪華 | ◆外交部緊急處置中國公民在韓踩踏事故遇難事件 | ||||||||||
| ◆王毅就首爾踩踏事故向韓國外長朴振致慰問電 | ◆王毅會見美國駐華大使伯恩斯 | ||||||||||
| ◆李克強向塞爾維亞總理布爾納比奇致賀電 | ◆“奉勸美方采取理性、負責的核政策” | ||||||||||
| ◆馬朝旭出席“聯合國日”紀念活動 | ◆中阿合作論壇事務大使李琛訪問卡塔爾 | ||||||||||
| ◆外交部副部長鄧勵出席捷克國慶招待會 | ◆外交部副部長鄧勵出席西班牙國慶招待會 | ||||||||||
| ◆外交部亞非司李連和大使訪問科摩羅 | ◆中科建交40周年紀念徽標在科特迪瓦發布 | ||||||||||
| ◆中方呼籲實現巴以共同安全 | ◆中國裁軍大使抨擊美國核態勢審議報告 | ||||||||||
| ◆德國總理朔爾茨將訪華 | ◆外交部發言人:中國式現代化是又一重要貢獻 | ||||||||||
| ◆10月28日外交部例行記者會全文 | ◆王毅同沙特外交大臣費薩爾主持召開會議 | ||||||||||
| ◆王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話 | ◆德國總理朔爾茨將訪華 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆夢天實驗艙準確進入預定軌道 | ◆10月份中國製造業PMI為49.2% | ||||||||||
| ◆衞健委:10月30日新增新冠確診521例 | ◆空間站夢天實驗艙31日15時37分發射 | ||||||||||
| ◆我國成功布設“海底實驗站” | ◆從長江航運大數據看長江流域經濟韌性和潛力 | ||||||||||
| ◆國家防總啟動防汛防颱風四級應急響應 | ◆韓國首爾踩踏事故致中國公民4死2傷 | ||||||||||
| ◆衞健委:10月29日新增新冠確診401例 | ◆長征五號系列運載火箭將承擔更多升空使命 | ||||||||||
| ◆三名中國公民在韓國首爾踩踏事故中死亡 | ◆我國農業農村經濟穩中向好 穩中有進 | ||||||||||
|
|
■中央 ■中紀委 ■地方 ■高官 ■公務員 ■企業 ■公檢法 ■輿論 ■焦點 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆最高檢對遼寧省原副省長王大偉決定逮捕 | ◆廈門:搭建學習平台 助力紀檢監察能力提升 | ||||||||||
| ◆中紀委通報監督檢查、審查調查情況 | ◆北京市政協原副主席於魯明涉受賄案被提起公訴 | ||||||||||
| ◆中遠海運:出台意見加強廉潔文化建設 | ◆廣西:以有力監督推動二十大精神落地落實 | ||||||||||
| ◆最高人民檢察院依法對孫遠良決定逮捕 | ◆貴州:在全面學習全面把握全面落實上下功夫 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆繼續力挺!疫情指揮官王必勝第四劑打高端 | ◆金門大橋昨通車!楊鎮浯:居民盼恢復小三通 | ||||||||||
| ◆製造業低迷 台經院黃藍燈連七接近藍燈門檻 | ◆台經濟成長率 龔明鑫:第4季也許下修一點 | ||||||||||
| ◆台今首爆XBB、BF.7本土 感染源不明 | ◆台灣新增22634例新冠確診 增59例死亡 | ||||||||||
| ◆馬英九:蔡政府官逼民反 會更多人揭竿起義 | ◆民調:盧秀燕信任度贏蔡英文 穩居藍軍一姐 | ||||||||||
| ◆高端自曝單劑約840元 王必勝:沒有弊端 | ◆邀請北約將領來台 邱國正:這是經常在做的 | ||||||||||
| ◆台北萬人雨中遊行 怒吼要和平、反戰爭 | ◆現身挺“救國團”蔣萬安:這是我祖父一手創建 | ||||||||||
| ◆台白色恐怖受難者秋祭 籲實現祖國和平統一 | ◆台官方:確診者隔離將朝7天變5天方向討論 | ||||||||||
| ◆台灣新增31547例新冠確診 增76例死亡 | ◆林祖嘉:環境變化 陸仍是台最重要貿易夥伴 | ||||||||||
| ◆杜震華:美中掀科技對抗 台灣將遭池魚之殃 | ◆台灣新增32520例新冠確診 增76例死亡 | ||||||||||
| ◆高孔廉:蔡政府改善兩岸關係可能性不高 | ◆台北故宮四點聲明:典藏瓷器損傷絕無隱匿 | ||||||||||
| ◆台官方下修第3季經濟成長至4.1% | ◆藍黨團促調查台北故宮文物損壞、吳密察下台 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆“農委會”稱大陸可拿回團團 郝龍斌怒轟荒謬 | ◆朱雲鵬:美中關係很壞 台延役女性恐要當兵 | ||||||||||
| ◆中評關注:“南方響起”無助選情 但不無小補 | ◆中評關注:這點看蔣萬安力衝藍軍基本盤歸隊 | ||||||||||
| ◆陳學聖:藍軍月底若勝利 朱立倫頂多苦勞 | ◆中評鏡頭:辣妹大雨中熱舞力挺“救國團” | ||||||||||
| ◆張榮恭語中評:兩岸和平機遇可把握 | ◆侯友宜:藍軍要贏北北基桃 才能千萬人共好 | ||||||||||
| ◆“救國團”遊行抗議蔡政府 民眾風雨無阻相挺 | ◆許淑華大方合體韓國瑜 看選民結構 | ||||||||||
| ◆韓國瑜助陣氣勢強 許淑華好心情藏不住 | ◆江子信看好韓國瑜效應 助凝聚泛藍選票 | ||||||||||
| ◆國民黨苗栗分裂加劇 朱立倫喊話防潰堤 | ◆韓國瑜合體許淑華開金嗓 人氣爆棚氣勢驚人 | ||||||||||
| ◆廖先翔:新北投票率拼六成 否則危及藍議員 | ◆盧秀燕造勢萬人相挺 朱立倫行程延誤缺席 | ||||||||||
| ◆中評現場:韓國瑜站台笑梗不斷 逗樂全場 | ◆盧秀燕北上合體蔣萬安 開箱競總市民基地 | ||||||||||
| ◆媒體問選2024?盧秀燕要求專注2022 | ◆中評關注:韓國瑜會成為國民黨救命仙丹? | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆中評關注:強打戰爭危機牌 綠能保幾席? | ◆中評現場:陳水扁為陳致中披彩帶 掀高潮 | ||||||||||
| ◆宜蘭縣長林姿妙號召關注首次開庭 綠批操弄 | ◆林濁水:民進黨大敗在急著為2024權力佈局 | ||||||||||
| ◆郭正亮:美打抗中牌或有利 但台灣不是美國 | ◆陳致中回憶四年前開票危機 要鄉親不要分票 | ||||||||||
| ◆桃園市長選情膠著 蔡英文五度助選鄭運鵬 | ◆中評關注:民進黨流失年輕票 看晚會就知道 | ||||||||||
| ◆蔡英文北台灣大造勢 鄭運鵬、林佳龍缺席 | ◆民進黨社群之夜雞排妹助講 宣傳清涼寫真集 | ||||||||||
| ◆蔡英文社群之夜呼喚粉絲 跨出同溫層拉票 | ◆蔡英文秀18歲嫩照 催18歲公民權 | ||||||||||
| ◆民進黨社群之夜五星級酒店登場 約千人出席 | ◆蔡2024挺誰?曾冠球:能讓她安全下莊的 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆趙少康拋棄保 促藍白新竹市、台北市合作 | ◆台積電落腳龍潭雙鄭功勞?張善政稱為選舉 | ||||||||||
| ◆“農委會”稱大陸可拿回團團 郝龍斌怒轟荒謬 | ◆中評鏡頭:兒童醫院開幕 小學合唱團獻祝福 | ||||||||||
| ◆新竹市年輕族群回流綠營 前綠委李俊毅納悶 | ◆中評關注:韓國瑜、張善政八德合體 有深意 | ||||||||||
| ◆聲量被韓國瑜壓過?侯友宜:我是新北市長 | ◆中評關注:雨也趕不走年輕鐵粉 柯讓綠怕怕 | ||||||||||
| ◆台積電1奈米廠落腳桃園?鄭文燦:已進行1年 | ◆新竹市長民調:沈慧虹追平高虹安 趙少康驚 | ||||||||||
| ◆蔣萬安雨中造勢 韓團隊李四川默默站台下 | ◆韓國瑜挺張善政 聊雨鞋豆漿燒餅油條小故事 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆中評關注:陳其邁岡山後援會成立 藍營心驚 | ◆王金平狠批民進黨向下沉淪 藍今年定可翻轉 | ||||||||||
| ◆藍軍南方響起號召選民 團結才能扳倒大鯨魚 | ◆誓師大會湧萬人 柯志恩誓言南台灣重返執政 | ||||||||||
| ◆國民黨南台灣誓師 朱立倫王金平痛批民進黨 | ◆藍軍四選將同台 南方響起大團結氣勢震天 | ||||||||||
| ◆黃健庭:國民黨南台灣雖艱困 差距越來越近 | ◆中評現場:高雄國民黨慶擺攤賣紀念品籌錢 | ||||||||||
| ◆藍綠高雄市長候選人端牛肉 爭取長者選票 | ◆梨泰院慘案 柯志恩評怵目驚心陳其邁表遺憾 | ||||||||||
| ◆國民黨高雄黨慶 黃健庭、柯志恩鼓舞支持者 | ◆小港煉油廠爆炸 柯志恩酸:市長永遠在震怒 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆蔡其昌每天站路口 選擇拜票地點有講究 | ◆清境火把節 雲南民族與台原住民一家親 | ||||||||||
| ◆霧社抗日事件紀念公園 莫那魯道之墓莊嚴 | ◆韓流席捲南投原鄉 韓粉攤商如影隨行 | ||||||||||
| ◆中評關注:農漁會力挺盧秀燕 林佳龍種的因 | ◆台中農會理事長痛斥“芒果乾”害慘農民 | ||||||||||
| ◆農漁民挺燕造勢 顏寬恒轟綠抗中犧牲農民 | ◆盧秀燕海線大造勢 顏家動員破黑派不挺傳聞 | ||||||||||
| ◆南投熱戰 許淑華遭綠軍控涉賄怒批邏輯錯亂 | ◆蔡其昌避談農漁會挺盧秀燕 批台中治安敗壞 | ||||||||||
| ◆張麗善推雲林教育願景 劉建國加碼敬老金 | ◆台中農漁團體今挺盧秀燕大造勢 秀陸戰實力 | ||||||||||
|
|
■動態 ■獨家 ■分析 ■專訪 | 更多 >> | |||
|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
■中評社社評 ■中評社專論 ■新聞分析 ■評論員文章 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ◆社評:加快交通項目開工,抗衡經濟下滑壓力 | ◆劉宗夏:台灣人均所得超日韓?報喜不報憂! | ||||||||||
| ◆許淑華大方合體韓國瑜 看選民結構 | ◆中評智庫:中美戰略困境與台海未來 | ||||||||||
| ◆社評:排除干擾構建新時代中巴命運共同體 | ◆高孔廉:兩岸勿入美國想維持獨霸製造的陷阱 | ||||||||||
| ◆牛煦庭:韓找到大選位置是民進黨最怕劇本 | ◆中評智庫:兩岸統一才能長治久安 | ||||||||||
| ◆社評:新貨幣政策成為日本經濟危機的加速器 | ◆中評論壇:中共二十大與對台方略 | ||||||||||
| ◆介文汲:美國粗暴控制台灣 會讓台灣人反感 | ◆中評關注:韓國瑜會成為國民黨救命仙丹? | ||||||||||
| ◆社評:阮富仲訪華 中越關係穩步向前 | ◆中評專論:台灣工商團體訪陸自救 四大意義 | ||||||||||
| ◆蘇起:中美談判是台灣不打仗的唯一之路 | ◆馬斯克倡議台灣特區 王信文:嗅到戰爭氣味 | ||||||||||
| ◆社評:中國電磁技術領域實現快速突破 | ◆張雅屏析國民黨北桃選情 蔣萬安沒有道理輸 | ||||||||||
| ◆中評關注:紀念台灣光復 藍選將表現不一 | ◆中評關注:張善政已打開兩道門 選情穩定 | ||||||||||
![]() |
|
|
■社論要覽 ■專家觀點 ■深度分析 ■國際輿論 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆大公報:世界需要更加“硬通”的人民幣 | ◆外媒:歐洲找不到擺脫危機的方案 | ||||||||||
| ◆英國保守黨頭上的烏雲會鑲著銀邊嗎? | ◆中美兩國是否迎來關係改善窗口期? | ||||||||||
| ◆林賢參:日本強化與澳洲合作 防範中國 | ◆為解決人類面臨的共同問題作出貢獻 | ||||||||||
| ◆王信文:美制裁中國晶片 恐釀全球經濟衰退 | ◆百倍努力為一綫可能 充分展現大陸善意 | ||||||||||
| ◆英媒:“美國例外論”令世界兩極分化 | ◆西媒:蘇納克面前是一條“布滿荊棘的路” | ||||||||||
|
|
■特區政府 ■政黨政團 ■立法會 ■泛民言行 ■分析評論 ■北京言論 ■焦點 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆香港新增4766例新冠確診 增12例死亡 | ◆趙式浩答中評:施政報告回應土地房屋關切 | ||||||||||
| ◆雷鼎鳴:高科技領域是香港發展新方向 | ◆香港新增5210例新冠確診 增12例死亡 | ||||||||||
| ◆外交部駐港公署向外國駐港機構宣介二十大 | ◆雷鼎鳴:香港外匯儲備應轉化為其他儲值資產 | ||||||||||
| ◆香港載荷專家選拔報名收到120份申請 | ◆香港新增5383例新冠確診 增8例死亡 | ||||||||||
| ◆中評觀察:公私營合作靈活推進香港基建項目 | ◆香江智匯辦論壇 共話二十大後香港新機遇 | ||||||||||
| ◆香港新增5656例新冠確診 增7例死亡 | ◆雷鼎鳴答中評:取消人才印花稅值得做 | ||||||||||
| ◆中評深度:雷鼎鳴析香港經濟危與機 | ◆曾國衞:駐內地辦事處發揮聯繫溝通作用 | ||||||||||
| ◆財庫局:支持港交所修改規則以便科技企上市 | ◆文旅局:政府銳意發展文化藝術及創意產業 | ||||||||||
| ◆多個團體和議員呼籲施政報告對婦幼增加關注 | ◆李家超:社會對施政報告看法正面 | ||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||
| ◆陳沛良:二十大指引方向 香港開啟新征程 | ◆疫下採購困難 研發進度受阻 | ||||||||||
| ◆國家帶領香港踏上新征程 | ◆新界青年團體舉辦“二十大”學習交流會 | ||||||||||
| ◆陳冬:“一國”是“兩制”前提和基礎 | ◆澳門增一宗新冠病毒確診個案 | ||||||||||
| ◆蘭桂坊“嘩鬼”出籠 警方:勿帶攻擊性武器 | ◆中大創新日展示多項產學研成果 | ||||||||||
| ◆香港珠海學院舉行新任校長就職典禮 | ◆澳門2021年旅行社行業收入逾20億元 | ||||||||||
| ◆中大創新日展示多項產學研成果 | ◆香港學界:秋季旅行暫不恢複燒烤 | ||||||||||
|
|
■動態 ■中評社編譯 ■觀點 ■特稿 ■專題 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆關鍵基礎設施遭襲 烏克蘭多地緊急停電 | ◆基輔市關鍵基礎設施遭襲 部分地區斷水斷電 | ||||||||||
| ◆烏媒:俄軍31日對烏克蘭實施大規模打擊 | ◆英國否認英海軍指導烏軍襲擊俄船 | ||||||||||
| ◆已有3名中國公民在韓踩踏事故中遇難 | ◆韓首爾踩踏事故致151死 | ||||||||||
| ◆巴西總統選舉開始進行第二輪投票 | ◆歐洲陷入能源危機 美國趁機巧取豪奪 | ||||||||||
| ◆索馬里首都兩起爆炸襲擊已致100人死亡 | ◆索馬里國民軍打死逾百名“青年黨”武裝分子 | ||||||||||
| ◆習近平就踩踏事故向韓總統尹錫悅致慰問電 | ◆伊拉克首都一油罐車爆炸造成多人死亡 | ||||||||||
|
|
■中美關係 ■政治經濟 ■國際活動 ■社會文化 ■專譯 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆歐洲陷入能源危機 美國趁機巧取豪奪 | ◆美近百議員知法犯法屢涉內幕交易 | ||||||||||
| ◆美政府警告:中期選舉期間全美暴力威脅劇增 | ◆美媒:冬天臨近,西方援烏陣綫或遭遇挑戰 | ||||||||||
| ◆美國《時代》周刊揭兒童新冠後遺症之痛 | ◆美國2022年已累計確診88萬例流感病例 | ||||||||||
| ◆美媒:美國的新冠疫情令種族平等情況倒退 | ◆拜登11月將訪問埃及、柬埔寨和印度尼西亞 | ||||||||||
| ◆兩大通脹指標走升 美聯儲加息或將繼續 | ◆華府芯片禁令衝擊美韓企業營收 | ||||||||||
|
|
■俄羅斯 ■日本 ■韓國 ■朝鮮 ■蒙古 ■東南亞 ■中亞 ■南亞 ■分析 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆74%日本人認為原統一教會調查應含地方議員 | ◆日大津出土金銅製腰帶配飾 或製成於中國北方 | ||||||||||
| ◆熱帶風暴“尼格”在菲律賓致死人數升至98人 | ◆韓政府發佈踩踏事故傷亡人員補助方案 | ||||||||||
| ◆日媒:日本政府出台大規模經濟刺激計劃 | ◆日媒:日本一攬子政策推進“觀光再啟動” | ||||||||||
| ◆韓國梨泰院踩踏事故已致153人死亡 | ◆習近平就踩踏事故向韓總統尹錫悅致慰問電 | ||||||||||
| ◆韓國首爾踩踏事故致中國公民4死2傷 | ◆韓國首爾發生踩踏事故,至少146人死亡 | ||||||||||
|
|
■釣魚島 ■朝核 ■半島 ■日本 ■中國 ■分析 ■智庫 ■綜合 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆美韓恢復實施大規模訓練 出動約240架軍機 | ◆中日韓三國專家對話會在韓國首爾舉行 | ||||||||||
| ◆日媒:日政府正考慮購入“戰斧”巡航導彈 | ◆韓國忠清北道發生4.3級地震 | ||||||||||
| ◆新華社:訪日本公明黨黨首山口那津男 | ◆日本去年校園霸凌事件數量創新高 | ||||||||||
| ◆日本現本次禽流感流行季首輪疫情 | ◆美日韓稱朝鮮若再進行核試驗將予以空前回應 | ||||||||||
| ◆韓軍方:朝鮮向日本海發射至少一枚彈道導彈 | ◆尹錫悅:從未向烏克蘭提供殺傷性武器 | ||||||||||
|
|
■動態 ■武器裝備 ■大陸 ■台灣 ■世界 ■軍事人物 ■專題 | 更多 >> | |||
|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
中評鏡頭:兒童醫院… |
媽祖廟號召萬眾騎B… |
![]() 大熊貓團團腦部惡性… |
中評鏡頭:鄭運鵬推… |
中評鏡頭:張善政團… |
![]() 神舟十三號護航椅登… |
![]() 天宮課堂移師問天艙… |
![]() 少訊作明燈 助航海… |
![]() 盧秀燕合體台北市4… |
中評鏡頭:老人醫院… |
|||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆中國如何繞過貨運咽喉,加快與非洲的貿易 | ◆“基建狂魔”中國是怎樣煉成的 | ||||||||||
| ◆新理念凸顯中國比西方進步得多 | ◆女足為中國足球增添希望 | ||||||||||
| ◆“一帶一路”將助推人民幣國際化 | ◆中國式現代化打破西方“壟斷” | ||||||||||
| ◆中國長期增長機會具有吸引力 | ◆美奢侈品牌瞄准中國中小城市 | ||||||||||
| ◆“四個視角”有助看懂中國經濟 | ◆拜登的對華戰略存在悖論 | ||||||||||
| ◆中國共產黨的每個雄心和目標都“圍繞人民” | ◆英國出現重新審視對華關系的機會 | ||||||||||
|
|
■國內 ■港台 ■國際 ■股市 ■上市公司 ■房產 ■汽車 ■IT ■故事 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆構建人才強國戰略,打造全球人才集聚高地 | ◆加快建設全國統一大市場 | ||||||||||
| ◆推動資本市場服務實體經濟再進階 | ◆跨境電商為何成為穩外貿重要抓手? | ||||||||||
| ◆穩步推進綜合交通運輸體系建設 | ◆醫保報銷心理治療費,期待更多“喚醒” | ||||||||||
| ◆做實做強做優實體經濟 | ◆中國式現代化突破工業文明瓶頸 | ||||||||||
| ◆促進區域協調發展的科學指引 | ◆彰顯中國製造硬實力 | ||||||||||
|
|
■美洲 ■歐洲 ■亞非 ■大洋洲 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆一名中國公民在韓國梨泰院踩踏事故中死亡 | ◆最後一位南僑機工與世長辭 | ||||||||||
| ◆三名中國公民在韓國梨泰院踩踏事故中死亡 | ◆第七屆嘉庚精神獎頒獎 已故陳凱希先生獲獎 | ||||||||||
| ◆馬來西亞兩華裔青年車禍身亡 | ◆紐約三持槍歹徒搶劫華裔家庭 | ||||||||||
| ◆她在巴西推廣中國美食 | ◆海外華僑華人對中國式現代化新征程充滿信心 | ||||||||||
| ◆難僑安置點蛻變 廣西僑鄉成濱海旅遊小鎮 | ◆僑博會啟幕在即 全球好物匯聚僑鄉青田 | ||||||||||
| ◆中華武術走進馬來西亞家庭 | ◆2022年肯尼亞中國電影節在內羅畢開幕 | ||||||||||
|
|
在線投稿 在線推介 中評社實名網評精選 | 更多 >> | |||
| ◆網評:為什麼會發生梨泰院人踩人的悲劇 | ◆網評:韓國梨泰院踩踏事件敲響警鐘 | ||||||||
| ◆網評:“先漲再降”,老套路何以禁不住? | ◆網評:用青春赴萬丈理想,以拼搏續時代華章 | ||||||||
| ◆網評:用青春赴萬丈理想,以拼搏續時代華章 | ◆網評:抓住產業新賽道發展時機 | ||||||||
|
|
在線投稿 | 更多 >> | |||
| ◆辛旗:《中呂 齊天樂》祖國完全統一必成 | ◆何永成:七絕*賀黨的二十大召開 | ||||||||
| ◆陳松輝:七絕*盛會啟領新時代 | ◆施學概:西江月*秋深好雨 | ||||||||
| ◆何理鋒:古風@深秋喜慶詩三首 | ◆孫輝:七律*寫在黨的二十大召開時 | ||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | ||||
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
■軍政 ■名流 ■智者 ■百姓 ■勇者 ■家庭 ■緋聞 ■醜聞 ■奇聞 ■逝者 | 更多 >> | |||
|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
■政治與歷史 ■軍事 ■經濟 ■社會 ■文教 ■科研 ■健康 | 更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
更多 >> | |||
|
|
||||||||||
| ◆規範政務綜合窗口忌語,政務服務更有溫度 | ◆上海解禁路邊攤,城市精細化管理又進一步 | ||||||||||
| ◆規範彈窗廣告亂象 亟待加大整治力度 | ◆研究生“錄而不讀” 倒逼高校完善招錄制度 | ||||||||||
| ◆“檳榔下架”風波 檳榔產業不能再放任自流 | ◆高價網紅鹽備受追捧 消費者要擦亮眼睛 | ||||||||||
|
|
■網上開卷 ■新書預告 ■中評書訊 ■原創精品 中國評論學術出版社 | 更多 >> | |||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| ||
|
||
中評電訊 ![]() |
| 繼續力挺!疫情指揮官王必勝第四劑打高端 | |||||||||
| 金門大橋昨通車!楊鎮浯:居民盼恢復小三通 | |||||||||
| 74%日本人認為原統一教會調查應含地方議員 | |||||||||
| 製造業低迷 台經院黃藍燈連七接近藍燈門檻 | |||||||||
| 台經濟成長率 龔明鑫:第4季也許下修一點 | |||||||||
| 鄭寶清爆綠網軍搞鬼民調 蔣萬安遭改黨籍 | |||||||||
| 曹先紹:不建議團團動刀 陸更好方法會採納 | |||||||||
| 香港新增4766例新冠確診 增12例死亡 | |||||||||
| “農委會”稱大陸可拿回團團 郝龍斌怒轟荒謬 | |||||||||
| 巡察組在行動|泥濘路變民心路 | |||||||||
| 夢天實驗艙準確進入預定軌道 | |||||||||
| 榜樣|擦亮民生監督“慧眼” | |||||||||
| 雲南:靠前監督 為鄉村振興注入"廉動力" | |||||||||
| 最高人民檢察院依法對王大偉決定逮捕 | |||||||||
| 潛逃23年的職務犯罪嫌疑人張某主動投案 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 中評時態網 |
| 夫妻財政獨立 阿姐呻多年沒加家用 | |||||||||
| 霧社抗日事件紀念公園 莫那魯道之墓莊嚴 | |||||||||
| 中評花絮:天安門廣場上的“地毯式”清潔 | |||||||||
| 代表答中評:張伯禮談中醫抗疫與發展 | |||||||||
| 新莊廟街300年歷史 明代鹹光餅飄香 | |||||||||
| 中評花絮:人民大會堂服務員倒茶水整齊劃一 | |||||||||
| 中評:二十大女性黨代表展現巾幗風采 | |||||||||
| 孫業禮:動態清零保證了極低感染率和病亡率 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 圖片頻道 |
| 海外華僑華人代表人士國情研修班在蓉開班 | |
| 法國家庭消費緩慢復甦 但食品支出大幅下降 | |
| 阿根廷一華人超市遭持槍襲擊 店主中槍身亡 | |
| 紐約州普選提前投票啟動 華人選民關心治安 | |
| 印度吊橋坍塌已致141人遇難 | |
| 開羅中國文化中心舉行成立20周年慶典活動 | |
| 駐克賴斯特徹奇總領館提醒中國公民注意安全 | |
| 萬聖節將至 匈牙利華媒提醒僑胞注意安全 | |
| 馬來西亞文化工作者助力華人新村找“春天” | |
| 韓國首爾踩踏事故死亡人數升至154人 | |
| 中共中央辦公廳、中共中央對外聯絡部公告 | |
| 繼續力挺!疫情指揮官王必勝第四劑打高端 | |
| 金門大橋昨通車!楊鎮浯:居民盼恢復小三通 | |
| 74%日本人認為原統一教會調查應含地方議員 | |
| 製造業低迷 台經院黃藍燈連七接近藍燈門檻 | |
| 台經濟成長率 龔明鑫:第4季也許下修一點 | |
| 鄭寶清爆綠網軍搞鬼民調 蔣萬安遭改黨籍 | |
| 曹先紹:不建議團團動刀 陸更好方法會採納 | |
