附:華人世界進入亞太大學學術排行100強
資料來源:上海交通大學高等教育研究院世界一流大學研究中心, http://www.arwu.org/rank2008/ARWU2008_TopAsia(CH).htm 。
區域排名 大學名稱 世界排名 “國家”/地區 “國家” /地區排名
17-22 臺灣大學 152-200 中國臺灣 1
23-41 香港中文大學 201-302 中國香港 1-3
23-41 香港科技大學 201-302 中國香港 1-3
23-41 南京大學 201-302 中國 1-6
23-41 北京大學 201-302 中國 1-6
23-41 上海交通大學 201-302 中國 1-6
23-41 清華大學 201-302 中國 1-6
23-41 香港大學 201-302 中國香港 1-3
23-41 中國科學技術大學 201-302 中國 1-6
23-41 浙江大學 201-302 中國 1-6
42-68 香港城市大學 303-401 中國香港 4-5
42-68 復旦大學 303-401 中國 7
42-68 香港理工大學 303-401 中國香港 4-5
42-68 臺灣成功大學 303-401 中國臺灣 2-4
42-68 臺灣交通大學 303-401 中國臺灣 2-4
42-68 臺灣清華大學 303-401 中國臺灣 2-4
69-100 長庚大學 402-503 中國臺灣 5-7
69-100 中國農業大學 402-503 中國 8-18
69-100 大連理工大學 402-503 中國 8-18
69-100 哈爾濱工業大學 402-503 中國 8-18
69-100 華中科技大學 402-503 中國 8-18
69-100 吉林大學 402-503 中國 8-18
69-100 蘭州大學 402-503 中國 8-18
69-100 南開大學 402-503 中國 8-18
69-100 臺灣中央大學 402-503 中國臺灣 5-7
69-100 臺灣陽明大學 402-503 中國臺灣 5-7
69-100 山東大學 402-503 中國 8-18
69-100 四川大學 402-503 中國 8-18
69-100 天津大學 402-503 中國 8-18
69-100 中山大學 402-503 中國 8-18 |