CNML格式】 【 】 【打 印】 
倫敦殘奧會最終獎牌榜

http://www.chinareviewnews.com   2012-09-10 09:49:47  


  中評社北京9月10日電/新華網報道,第十四屆倫敦殘奧會9日進行了最後一天的比賽,共產生6枚金牌,至此為期12天的倫敦殘奧會全部結束。中國代表團獲得金牌榜和獎牌榜第一名。

  排名 國家/地區 金牌  銀牌  銅牌   總計

   1 中國  95  71  65  231

   2 俄羅斯 35  38  28  101

   3 英國  34  43  43  120

   4 烏克蘭 32  23  28   84

   5 澳大利亞32  23  30   85

   6 美國  31  29  38   98

   7 巴西  21  14   8   43

   8 德國  18  26  22   66

   9 波蘭  14  13   9   36

  10 荷蘭  10  10  19   39

  11 伊朗  10   7   7   24

  12 韓國   9   9   9   27

  13 意大利  9   8  11   28

  14 突尼斯  9   5   5   19

  15 古巴   9   5   3   17

  16 法國   8  19  18   45

  17 西班牙  8  18  16   42

  18 南非   8  12   9   29

  19 愛爾蘭  8   3   5   16

  20 加拿大  7  15   9   31

  21 新西蘭  6   7   4   17

  22 尼日利亞 6   5   2   13

  23 墨西哥  6   4  11   21

  24 日本   5   5   6   16

  25 白俄羅斯 5   2   3   10

  26 阿爾及利亞4   6   9   19

  27 阿塞拜疆 4   5   3   12

  28 埃及   4   4   7   15

  29 瑞典   4   4   4   12

  30 奧地利  4   3   6   13

  31 泰國   4   2   2  8

  32 芬蘭   4   1   1  6

  33 瑞士   3   6   4   13

  34 中國香港 3   3   6   12

  35 挪威   3   2   3  8

  36 比利時  3   1   3  7

  37 摩洛哥  3   0   3  6

  38 匈牙利  2   6   6   14

  39 塞爾維亞   2   3   0  5

  40 肯尼亞  2   2   2  6

  41 斯洛伐克 2   1   3  6

  42 捷克   1   6   4   11

  43 土耳其  1   5   4   10

  44 希臘   1   3   8   12

  45 以色列  1   2   5  8

  46 阿聯酋  1   1   1  3

  47 拉脫維亞 1   1   0  2

    納米比亞  1   1   0  2

    羅馬尼亞  1   1   0  2

  50 丹麥   1   0   4  5

  51 安哥拉  1   0   1  2

  52 波黑   1   0   0  1

    智利   1   0   0  1

    斐濟   1   0   0  1

    冰島   1   0   0  1

    牙買加  1   0   0  1

    馬其頓  1   0   0  1

  58 克羅地亞 0   2   3  5

  59 保加利亞 0   2   1  3

    伊拉克  0   2   1  3

  61 哥倫比亞 0   2   0  2

  62 阿根廷  0   1   4  5

  63 葡萄牙  0   1   2  3

  63 中華台北 0   1   2  3

  65 馬來西亞 0   1   1  2

    新加坡  0   1   1  2

  67 塞浦路斯 0   1   0  1

    埃塞俄比亞0   1   0  1

    印度   0   1   0  1

    沙特阿拉伯0   1   0  1

    斯洛文尼亞0   1   0  1

    烏茲別克斯坦0   1   0  1

  73 委內瑞拉 0   0   2  2

  74 印度尼西亞0   0   1  1

    斯里蘭卡 0   0   1  1

CNML格式】 【 】 【打 印】 

 相關新聞: