國際動態:
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() 中評鏡頭:綠委何欣… |
![]() 東岸板道今起開放!… |
![]() 中評現場:上海AI… |
![]() “藝術香港”舉辦十… |
![]() 世界神明聯誼會佛光… |
![]() 廖書蘭:川軍父親在… |
![]() 香港機場高鐵站現離… |
![]() 聖誕季香港酒店爆滿… |
![]() 周萱:林天行“夜·… |
![]() 山頂東廬兩屋放售 … |
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
| 最新專題 更多 |
|
| 國策實錄 更多 |
|
| 新聞之窗 更多 |
|
| 策論平台 更多 |
|
中評電訊 ![]() |
| 嘉義市普發新台幣6000元 明年1月起跑 | |||||||||
| 期指結算日恒指高收219點 百度升近9% | |||||||||
| 特澤會持續3小時 烏克蘭領土問題仍無共識 | |||||||||
| 屏東東港漁港照常進出 漁民平常心 | |||||||||
| 日本右翼製造“存亡危機” 以試探美國 | |||||||||
| 大陸軍演第二天 賴清德等人面色凝重 | |||||||||
| 普京官邸遭襲?俄烏各執一詞 | |||||||||
| 羅唯仁私藏台積電機密 王鴻薇促拔工研院士 | |||||||||
| 台軍傳霸凌!徐巧芯:不愛護軍人怎保衛台灣 | |||||||||
| 北部灣港集裝箱年吞吐量首破千萬標箱 | |||||||||
| 內塔尼亞胡訪美 特朗普:雙方並非百分百一致 | |||||||||
| 沙特:阿聯酋軍事力量應在24小時內撤出也門 | |||||||||
| 特朗普再發動武威脅 伊朗:將堅決回擊 | |||||||||
| 軍事專家解讀演習:離台島沒有最近衹有更近! | |||||||||
| 美疑似首次對委內瑞拉實施地面打擊 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 圖片頻道 |
| “榛樹”導彈在白俄羅斯投入戰鬥任務 | |
| 印尼外長:台灣問題屬於中國內政 | |
| 王毅談2025年中國外交五大貢獻 | |
| 我國生物製造市場規模將增長至1.8萬億元 | |
| 2025機器人技能大賽折射新趨勢 | |
| 飛上天 和太陽肩並肩 | |
| 智能駕駛滲透率近七成 交通運輸邁向智能化 | |
| AI時代數字消費如何重塑節日生活 | |
| 腦機接口完成從“產學研”到“用”關鍵一躍 | |
| 自然科學基金委推動項目申請書“瘦身提質” | |
| 中國具身智能產業已進入全球“第一梯隊” | |
| 民進黨:大陸軍演 藍白勿再擋防務預算 | |
| 黎巴嫩專家:中國給阿拉伯國家帶來更多啟迪 | |
| 正義使命-2025:正義必勝 台獨必亡 | |
| 外國人在韓商住樓及土地交易中近七成涉嫌違法 | |
| 山西榆社古建工匠:一項非遺長成一個產業 | |
| 韓科技部長反駁酷澎:遭泄賬號超3300萬個 | |
| 中國公務船在釣島周邊年航行天數創新高 | |
| 解密:2002年會談時小泉曾勸金正日棄核 | |
| 嘉義市普發新台幣6000元 明年1月起跑 | |
| 中評月刊網絡版 |
| 社評:台封禁小紅書適得其反的深層邏輯 | |||||||||
| 社評:雙城論壇照亮兩岸融合新航程 | |||||||||
| 社評:美國“戰略收縮” 中國不可大意 | |||||||||
| 朱國斌、羅天恩:香港國安法回顧與前瞻 | |||||||||
| 羅炎成:兩岸融合發展經驗、挑戰與深化建議 | |||||||||
| 中評月刊:論兩岸青年助力社區融合發展路徑 | |||||||||
| 中評月刊:一個聲音理論對台法律地位的啟示 | |||||||||
| 《中國評論》月刊第336期內容概述 | |||||||||
| 社評:美國保護實為毒藥 統一才是唯一活路 | |||||||||
| 中評月刊:美國對香港角色定位變化分析 | |||||||||
| 中評月刊:特朗普2.0政府對香港角色定位 | |||||||||
| 中評月刊:兩岸融合發展的文化路徑探析 | |||||||||
| 中評月刊:美國與台灣人工智能合作態勢分析 | |||||||||
| 仇長根:美《國安戰略》報告涉台三要點 | |||||||||
| 吳琳琳:開羅宣言之前美策劃台灣共管論破產 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 中評社評論員專欄 |
| 喬新生 | 胡志勇 | 彭 念 |
| 劉性仁 | 劉宗義 | 余 翔 |
| 林淑玲 | 羅祥喜 | 陳耀桂 |
| 郭至君 | 余東暉 | 束 沐 |
| 林 艷 | 張迎春 | 冬 日 |
| 楊流昌 | 丁 乙 | 陳倩羚 |
| 更多 >> | ||
| 中評社名家專欄 |
| 章念馳 | 熊 玠 | 譚 中 |
| 余克禮 | 李家泉 | 黃嘉樹 |
| 徐博東 | 王崑義 | 張亞中 |
| 謝明輝 | 石之瑜 | 張五岳 |
| 辛 旗 | 李義虎 | 張麟徵 |
| 更多 >> | ||
| 中評社記者專欄 |
| 鍾維平 | 文畢真 | 俞雨霖 | |||
| 丘 巒 | 林淑玲 | 羅祥喜 | |||
| 黃筱筠 | 俞敦平 | 張嘉文 | |||
| 方諾妮 | 鄭羿菲 | 方敬為 | |||
| 張穎齊 | 盧誠輝 | 蔣繼平 | |||
| 余東暉 | 郭至君 | 張迎春 | |||
| 鄭漢龍 | 林 艷 | 束 沐 | |||
| 崔銀珍 | 宋楷文 | 袁曉麥 | |||
| 海 涵 | 王 平 | 魯 燦 | |||
| 盧 哲 | 陳思遠 | 喬 淳 | |||
| 肖 瑞 | 黃池生 | 岑 嵐 | |||
| 沙 庠 | 載 豐 | 郭偉峰 | |||
| |||||
| 熱點新聞回放 |
| 賴清德稱陸實力不到 黃國昌轟井底之蛙 | |||||||||
| 中評關注:韓國瑜被綠鎖定 背後目的不單純 | |||||||||
| 尷尬!綠委何欣純拜廟 全體董監事缺席 | |||||||||
| 訪陸優先 鄭麗文:先去北京有重大戰略意義 | |||||||||
| 大陸軍演影響航班 陳世凱:下午公布替代航路 | |||||||||
| 台官員:民眾表達政治認同主張統一不違法 | |||||||||
| 台媒:陸史上首次圍台實彈射擊逼近領海邊緣 | |||||||||
| 中評關注:盧秀燕急澄清未選邊 免得得罪人 | |||||||||
| 鄭麗文與趙少康破冰 握手言和 | |||||||||
| 鄭麗文談新北:先徵召人選 再和黃國昌協調 | |||||||||
| 大陸今軍演 鄭麗文:賴把路走絕連累台灣 | |||||||||
| 賴清德:“立院”報告一問一答就是“違憲” | |||||||||
| 東部戰區“正義使命2025”演習 | |||||||||
| 驚!台陸軍八軍團戰車移防途中竄白煙 | |||||||||
| 大陸軍演 台“海巡署”發現4艘陸海警船靠近 | |||||||||
| 點擊排行榜 |
| 外國專家勸美國思考是否值得為台而戰 | |||||||||
| 正義使命軍演突發 邱世卿:台無預判時間 | |||||||||
| 栗正傑:大陸軍演形同鎖台 警告美日台獨 | |||||||||
| 雙城論壇台媒團返台 4天見證上海文化魅力 | |||||||||
| 蕭旭岑:大陸軍演劍指高市及台日集體嚇阻 | |||||||||
| 黃敬平:解放軍系統性圍台軍演 台將變孤島 | |||||||||
| 快評:再次圍台軍演 該來的總會來 | |||||||||
| 中評關注:民調拉警報 綠僵局不解明年難選 | |||||||||
| 陸軍演 湯紹成:不滿美國史上最大軍售台灣 | |||||||||
| 中評關注:謝衣鳳表態選彰化縣長看到機會? | |||||||||
| 乘船遊蘇州河 感受上海水治理成果 | |||||||||
| 中評關注:雙城論壇與軍演接踵而至的啟示 | |||||||||
| 社評:台封禁小紅書適得其反的深層邏輯 | |||||||||
| 詹江村:綠一再挑釁 吃老百姓的人血饅頭 | |||||||||
| 中評關注:韓國瑜被綠鎖定 背後目的不單純 | |||||||||
| 評 論 專 頁 |
|
| 時政專訪 |
|
|||||||||
| 正義使命軍演突發 邱世卿:台無預判時間 | |||||||||
| 黃敬平:解放軍系統性圍台軍演 台將變孤島 | |||||||||
| 蕭旭岑:大陸軍演劍指高市及台日集體嚇阻 | |||||||||
| 陸軍演 湯紹成:不滿美國史上最大軍售台灣 | |||||||||
| 栗正傑:大陸軍演形同鎖台 警告美日台獨 | |||||||||
| 詹江村:綠一再挑釁 吃老百姓的人血饅頭 | |||||||||
| 李明賢:蔣萬安是維繫兩岸對話窗口的守門人 | |||||||||
| 張簡珍:台灣年輕人應參與大陸的舞台 | |||||||||
| 翁曉玲:綠限縮兩岸民間交流 恐怖與惡劣 | |||||||||
| 黃奎博:雙城論壇是觀察兩岸民間關係重要指標 | |||||||||
| 王秋冬:台北上海有很深感情 意義深厚 | |||||||||
| 許淑華樂見雙城論壇 盼台官方正視成果 | |||||||||
| 秦慧珠:雙城論壇能延續15年就是成就 | |||||||||
| 許弘霖:海南封關大利多 台灣應把握機會 | |||||||||
| 吳皇昇:藍白合不是防票源分散 而是要擴大 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 財經專訪 |
|
|||||||||
| 駱漢隆:台房市約掉2成 有些投資人賠錢賣 | |||||||||
| 度關稅難關 上銀卓文恒:布局兩岸及全球 | |||||||||
| 温宗諭:疊加關稅停薪減班潮恐爆台就業危機 | |||||||||
| 台遭關稅匯率夾殺 詹中原:憂重演日本失落 | |||||||||
| 美鋼鋁關稅50%中鋼陳守道:憂下游受衝擊 | |||||||||
| 楊志中:補貼僅治標 台應避免陷美關稅泥沼 | |||||||||
| 連賢明:要台積電回台 有電有人有地嗎? | |||||||||
| 陳明德:疊加關稅業者轉移不及 台產業危機 | |||||||||
| 苗栗工業會黃清譽:稅率匯率壓垮、毛利歸零 | |||||||||
| 黃清譽:關稅疊加已讓台廠喪失國際競爭力 | |||||||||
| 楊世光:關稅問題會讓台灣陳年隱患一次引爆 | |||||||||
| 曾昭維:半導體產業鏈赴美只是時間早晚問題 | |||||||||
| 美關稅衝擊傳產 陳永豐:轉移不及就會倒閉 | |||||||||
| 冼漢迪答中評:應促企業增研發優化創科環境 | |||||||||
| 蔣權瀚:台灣地緣風險高 亞資中心談何容易 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
| 名人專訪 |
|
|||||||||
| 吳榮元:兩岸對抗是軍購困局的根源 | |||||||||
| 吳成典:金門人已在廈門買三萬套房密不可分 | |||||||||
| 蘇煥智:綠樂見柯有能量 再演一次三腳督 | |||||||||
| 郁慕明:和統有時間 大陸不會一直拖下去 | |||||||||
| 吳成典:但願台灣別像烏克蘭被美國出賣 | |||||||||
| 許淑華:天災加匯率 旅遊業這個暑假很艱困 | |||||||||
| 中評專訪:陳孔立逾一甲子台海求索路 | |||||||||
| 雷倩:美元體系已處於信任危機臨界點 | |||||||||
| 吳斯懷:特朗普不確定性是致命罩門 | |||||||||
| 李勝峯:美掏台灣外匯存底 台官方不敢吭聲 | |||||||||
| 邱進益:賴17條是走向戰爭第一步 很危險 | |||||||||
| 吳榮元:賴為政權無所不用其極 弄巧成拙 | |||||||||
| 劉國深答中評:和平與非和平兩手相輔相成 | |||||||||
| 王英津語中評:絕不允許“台獨”興風作浪 | |||||||||
| 倪永傑答中評:賴要承擔破壞台海和平責任 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
| |
|
|
| 時事專題 |
|
|||||||||
| 激情全運會 活力大灣區 | |||||||||
| 韓國慶州APEC峰會 關注中美元首會晤 | |||||||||
| 北京香山論壇 共護國際秩序共促和平發展 | |||||||||
| 上合組織天津峰會 共畫發展新藍圖 | |||||||||
| 綠營推動大罷免 藍白聯手反擊 | |||||||||
| 第十三屆世界和平論壇 | |||||||||
| 馬英九訪問福建甘肅 出席海峽論壇 | |||||||||
| 博鰲2025 世界變局中的亞洲未來 | |||||||||
| 國新辦新聞發佈會 | |||||||||
| 外交部例行記者會 | |||||||||
| 馬英九再率團訪大陸 走訪哈爾濱成都 | |||||||||
| 香港兩岸智庫聯誼會訪問福建 | |||||||||
| 2024年中非合作論壇峰會 | |||||||||
| 柯文哲深陷京華城案及政治獻金爭議 | |||||||||
| 美國大選與中美關係 | |||||||||
| 更多 >> | |||||||||





























































































































